CopyRight © 2025 无锡观胜智能设备有限公司 版权所有备案号:苏ICP备2025217826号-1
网站制作:无锡网科
| 型号 | 实验级 | 量产级 | |||||||
| SMTC-0.3L | SMTC-1.4L | SMTC-5L | SMTC-15L | SMTC-B20L | SMTC-B20L | SMTC-B30L | SMTC-B50L | SMTC-B60L | |
| 放大系数[-] | - | - | 0.08 | 0.2 | 0.5 | 2 | 4 | 8 | |
| 砂磨桶容量[l] | 0.6 | 0.6 | 1 | 6 | 10 | 30 | 60 | 150 | 300 |
| 加工批量[Vh] | 0.3-1 | 1-2 | 2-10 | 100-600 | 100-500 | 500-2000 | >2000 | >4000 | >7000 |
| 砂磨介质[mm] | 10-50 | 100-300 | 180-380 | 40-200 | 100-500 | 500-2500 | 1000-6000 | 2000-1500 | 5000-20000 |
| 功率[kw] | 0.75 | 2.2 | 3.7 | 15 | 22 | 45 | 75 | 160-200 | 315 |
![]() |
VS |
![]() |
||
![]() SMTC-A型自洁功能 |
VS |
![]() SMTC-B型大流量系统 |
![]() 耐磨钢:耐磨 |
![]() 陶瓷:颜色白度好 |
![]() 高分子:水性物料耐磨 |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |